高校学生会组织满意度测评调查问卷
第1题 你所在的学校是 [填空题]
填空题数据请通过下载详细数据获取
第2题 你的学习阶段是 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.研究生阶段 | 0 | 0% |
B.本科阶段 | 124 | 100% |
C.专科阶段 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 124 |
第3题 您对学生会(研究生会)组织同学开展学习、文体、社会实践、志愿服务、创新创业创优等多种活动,促进同学全面发展方面的工作 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
满意 | 114 | 91.94% |
基本满意 | 10 | 8.06% |
不满意 | 0 | 0% |
非常不满意 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 124 |
第4题 您对学生会(研究生会)协助学校建设良好的教学秩序和学习、生活环境方面的工作 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
满意 | 105 | 84.68% |
基本满意 | 19 | 15.32% |
不满意 | 0 | 0% |
非常不满意 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 124 |
第5题 您对学生会(研究生会)协助学校解决同学学习和生活中遇到的实际问题方面的工作 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
满意 | 92 | 74.19% |
基本满意 | 32 | 25.81% |
不满意 | 0 | 0% |
非常不满意 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 124 |
第6题 您对学生会(研究生会)通过学校各种渠道反映同学的建议、意见和要求,参与涉及学生的学校事务的民主管理,维护同学的正当权益方面的工作 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
满意 | 98 | 79.03% |
基本满意 | 24 | 19.35% |
不满意 | 2 | 1.61% |
非常不满意 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 124 |
第7题 您对学生会(研究生会)工作的整体情况 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
满意 | 97 | 78.23% |
基本满意 | 27 | 21.77% |
不满意 | 0 | 0% |
非常不满意 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 124 |
第8题 您对学生会(研究生会)工作人员在理想信念方面的整体表现 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
满意 | 100 | 80.65% |
基本满意 | 24 | 19.35% |
不满意 | 0 | 0% |
非常不满意 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 124 |
第9题 您对学生会(研究生会)工作人员在道德品行方面的整体表现 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
满意 | 108 | 87.1% |
基本满意 | 16 | 12.9% |
不满意 | 0 | 0% |
非常不满意 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 124 |
第10题 您对学生会(研究生会)工作人员在学习成绩方面的整体表现 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
满意 | 94 | 75.81% |
基本满意 | 30 | 24.19% |
不满意 | 0 | 0% |
非常不满意 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 124 |
第11题 您对学生会(研究生会)工作人员在服务意识和奉献精神方面的整体表现 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
满意 | 114 | 91.94% |
基本满意 | 10 | 8.06% |
不满意 | 0 | 0% |
非常不满意 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 124 |
第12题 你对学生会(研究生会)工作人员在工作能力方面的整体表现 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
满意 | 103 | 83.06% |
基本满意 | 21 | 16.94% |
不满意 | 0 | 0% |
非常不满意 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 124 |
第13题 您对学生会(研究生会)工作人员在服务态度方面的整体表现 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
满意 | 102 | 82.26% |
基本满意 | 22 | 17.74% |
不满意 | 0 | 0% |
非常不满意 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 124 |
第14题 您对学生会(研究生会)工作人员的整体表现 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
满意 | 108 | 87.1% |
基本满意 | 16 | 12.9% |
不满意 | 0 | 0% |
非常不满意 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 124 |